湖南高考412分能上的公办专科学校有哪些
以下是关于湖南高考412分能上的公办专科学校有哪些的介绍
对于湖南高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于湖南412分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
一、湖南412分左右的公办专科大学湖南412分左右的公办专科大学具体名单有桂林理工大学、广西警察学院、首钢工学院、武汉软件工程职业学院、焦作大学、重庆工商职业学院、重庆三峡医药高等专科学校、山东畜牧兽医职业学院、永州职业技术学院、常州信息职业技术学院、湖南幼儿师范高等专科学校、浙江工贸职业技术学院、江苏卫生健康职业学院、成都航空职业技术学院、武汉城市职业学院、厦门城市职业学院、长沙电力职业技术学院、江苏农牧科技职业学院、重庆电力高等专科学校、四川护理职业学院、上海工艺美术职业学院、长春师范高等专科学校等。那么针对今年湖南高考412分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:悟空志愿: 线上根据分数选大学填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
二、湖南高考412分能上的公办大专学校名单表下表是湖南412分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
| 序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 2 | 重庆医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 3 | 常州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 4 | 楚雄医药高等专科学校(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 410 | 68543 |
| 5 | 南阳医学高等专科学校(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 6 | 湖南大众传媒职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 408 | 176331 |
| 7 | 广州民航职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 413 | 66660 |
| 8 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 9 | 厦门城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 415 | 65343 |
| 10 | 浙江商业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 11 | 广西警察学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 12 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 13 | 武汉软件工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 412 | 67275 |
| 14 | 广东工贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 15 | 武汉电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 16 | 连云港师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 413 | 66660 |
| 17 | 杭州职业技术学院(物理+化学) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 415 | 169272 |
| 18 | 四川交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 19 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 20 | 湖北三峡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 416 | 64710 |
| 21 | 焦作大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 410 | 68543 |
| 22 | 东莞职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 408 | 176331 |
| 23 | 四川交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 24 | 遵义医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 408 | 176331 |
| 25 | 江苏农林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 26 | 浙江经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 413 | 66660 |
| 27 | 焦作大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 28 | 首钢工学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 416 | 64710 |
| 29 | 浙江特殊教育职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 30 | 绵阳职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 31 | 江西医学高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 32 | 石家庄邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 33 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 34 | 湖南大众传媒职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 414 | 65970 |
| 35 | 成都航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 36 | 湖南幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 37 | 广西农业职业技术大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 38 | 重庆工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 39 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 40 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 41 | 重庆工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 42 | 北京工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 413 | 171317 |
| 43 | 重庆幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 44 | 上海工艺美术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 417 | 167117 |
| 45 | 长沙电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 46 | 江苏经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 410 | 174297 |
| 47 | 重庆三峡医药高等专科学校(物理+化学) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 48 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 416 | 64710 |
| 49 | 南阳医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 412 | 67275 |
| 50 | 长沙航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 51 | 广州番禺职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 52 | 湖南铁路科技职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 53 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 54 | 浙江同济科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 55 | 浙江经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 410 | 174297 |
| 56 | 武汉商学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 57 | 江西医学高等专科学校(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 58 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 59 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 60 | 浙江金融职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 61 | 福建卫生职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 410 | 174297 |
| 62 | 山东畜牧兽医职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 63 | 石家庄邮电职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 415 | 169272 |
| 64 | 苏州职业大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 408 | 176331 |
| 65 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 66 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 67 | 江苏农牧科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 415 | 65343 |
| 68 | 西安交通工程学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 69 | 广州民航职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 70 | 重庆电力高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 71 | 武汉职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 72 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 413 | 66660 |
| 73 | 杭州职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 413 | 171317 |
| 74 | 广东工贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 75 | 广州城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 76 | 江苏护理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 77 | 湖南铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 78 | 顺德职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 79 | 长春师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 80 | 广州卫生职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 81 | 四川交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 82 | 湖北三峡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 83 | 武汉电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 84 | 湖南工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 85 | 湖南工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 86 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 87 | 天津职业大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 415 | 169272 |
| 88 | 广西警察学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 413 | 171317 |
| 89 | 江西电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 410 | 174297 |
| 90 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 91 | 四川护理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 92 | 重庆工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 412 | 67275 |
| 93 | 江西电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 94 | 重庆工商职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 95 | 长春医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 96 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 97 | 江苏经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 412 | 67275 |
| 98 | 永州职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 99 | 汉江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 100 | 江西电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 410 | 68543 |
| 101 | 广州铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 102 | 首钢工学院(物理+化学) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 103 | 浙江工贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 104 | 长沙卫生职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 105 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 413 | 171317 |
| 106 | 江苏卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 107 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 108 | 湖南工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 109 | 广东科学技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 417 | 167117 |
| 110 | 江西师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 111 | 湖北三峡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 112 | 广东茂名幼儿师范专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 113 | 浙江同济科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州番禺职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 2 | 江西医学高等专科学校(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 3 | 长沙卫生职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 4 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 5 | 首钢工学院(物理+化学) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 6 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 7 | 长沙卫生职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 8 | 浙江经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 413 | 66660 |
| 9 | 福建卫生职业技术学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 410 | 174297 |
| 10 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 413 | 66660 |
| 11 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 12 | 浙江工贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 13 | 浙江同济科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 14 | 南阳医学高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 412 | 67275 |
| 15 | 首钢工学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 416 | 64710 |
| 16 | 汉江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 17 | 广西农业职业技术大学(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 18 | 山东畜牧兽医职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 19 | 杭州职业技术学院(物理+化学) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 415 | 169272 |
| 20 | 浙江金融职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 21 | 广东食品药品职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 22 | 永州职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 23 | 成都航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 24 | 浙江商业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 25 | 重庆电力高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 26 | 江西电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 27 | 江西师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 28 | 广州民航职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 29 | 重庆工商职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 30 | 重庆工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 31 | 重庆工程职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 412 | 67275 |
| 32 | 湖北三峡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 33 | 武汉电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 34 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 35 | 广东工贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 36 | 武汉商学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 37 | 杭州职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 413 | 171317 |
| 38 | 湖南工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 39 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 40 | 石家庄邮电职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 41 | 浙江特殊教育职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 42 | 广州民航职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 413 | 66660 |
| 43 | 四川交通职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 44 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 45 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 46 | 湖南大众传媒职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 408 | 176331 |
| 47 | 绵阳职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 48 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 413 | 171317 |
| 49 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 50 | 重庆医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 51 | 四川护理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 52 | 湖南工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 53 | 遵义医药高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 408 | 176331 |
| 54 | 长沙电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 55 | 东莞职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 56 | 连云港师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 413 | 66660 |
| 57 | 浙江同济科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 58 | 湖南幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 59 | 江苏经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 410 | 174297 |
| 60 | 常州信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 61 | 广东工贸职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 62 | 重庆三峡医药高等专科学校(物理+化学) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 63 | 重庆工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 64 | 楚雄医药高等专科学校(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 410 | 68543 |
| 65 | 武汉职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 66 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 416 | 64710 |
| 67 | 浙江经贸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 410 | 174297 |
| 68 | 湖南工业职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 69 | 湖南工业职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 70 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 409 | 175333 |
| 71 | 江苏卫生健康职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 72 | 东莞职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 408 | 176331 |
| 73 | 江苏农牧科技职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 415 | 65343 |
| 74 | 顺德职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 75 | 江西电力职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 410 | 68543 |
| 76 | 四川交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 77 | 南阳医学高等专科学校(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 78 | 广州铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 79 | 江西电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 410 | 174297 |
| 80 | 江苏农林职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 81 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 411 | 67922 |
| 82 | 广东科学技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 417 | 167117 |
| 83 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 84 | 焦作大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 412 | 172301 |
| 85 | 武汉电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 411 | 173288 |
| 86 | 武汉软件工程职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 412 | 67275 |
| 87 | 长春师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 88 | 石家庄邮电职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 415 | 169272 |
| 89 | 西安交通工程学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 90 | 湖北三峡职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 91 | 四川交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 92 | 长沙航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 416 | 168197 |
| 93 | 重庆幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 94 | 上海工艺美术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 417 | 167117 |
| 95 | 广东茂名幼儿师范专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 407 | 177295 |
| 96 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 417 | 64090 |
| 97 | 江西医学高等专科学校(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 414 | 170307 |
| 98 | 湖南铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 408 | 69812 |
| 99 | 广西警察学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 413 | 171317 |
| 100 | 江苏护理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 409 | 69164 |
| 101 | 苏州职业大学(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖南 | 408 | 176331 |
| 102 | 湖南铁路科技职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 407 | 70442 |
| 103 | 厦门城市职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 415 | 65343 |
| 104 | 湖北三峡职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖南 | 416 | 64710 |
